제품 상세 정보:
|
이동: | 1000-1600cc, 2.0-2.6L | 기어박스: | 자동인 설명서 |
---|---|---|---|
연료: | 전기 | 제동 시스템: | 전자기 |
색상: | 맞춤형 | 도로 상태: | 길 |
모델 번호: | SUV | 시체 유형: | 닫은 |
운송 패키지: | 고객의 요구 사항에 따라 | 사양: | 고객의 요구 사항에 따라 |
원산지: | 중국 | HS 코드: | 8704223000 |
공급 능력: | 3000개/년 | 판매 후 서비스: | 이메일 또는 전화로 온라인 서비스 및 부품 판매 |
보증: | 그래요 | 사용: | 여행용 자동차, 상업용 차량, 가족용 자동차, 체험용 자동차, 초보 자동차 |
종류: | SUV | 봉사 생활: | 1년 이하 |
마일리지: | ≤10000km | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
모델 NO | 기일리 기하학 E 불꽃 | 이동 | 전기 | |
기어박스 | 자동 | 연료 | 전기 | |
브레이킹 시스템 | 전자기 | 색상 | 맞춤형 | |
도로 조건 | 도로 | 운송 패키지 | 맞춤형 | |
사양 | 4006*1765*1550mm | 원산지 | 중국 | |
HS 코드 | 870390001 |
지일리 지오메트리 E 화염꽃 2024 모델 3 0 1KM 스트리머 | 지일리 지오메트리 E 화염꽃 2024 모델 3 0 1 K M 별빛 | 지일리 지오메트리 E 화염꽃 2024 모델 4 0 1 K M 별빛 | 지일리 지오메트리 E 화염꽃 2024 모델 코콘 빛의 401KM | ||
필수 정보 | |||||
공식 지침 가격 | 6만9천8백 | 칠십여천여백 | 여덟십네천여백 | 여덟십아홉천여백 | |
제조사 | 기일리 기하학 | 기일리 기하학 | 기일리 기하학 | 기일리 기하학 | |
계급 | 소형 SUV | 소형 SUV | 소형 SUV | 소형 SUV | |
에너지 종류 | 순수 전기 포트 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | |
시장에 도달하는 시간 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.11 | 2023.08 | |
전기 모터 | 순수 전력 82 hp | 순수 전력 82 hp | 순수 전력 82 hp | 순수 전력 82 hp | |
산업 및 정보기술부의 순전력 범위 (km) | 301 | 301 | 401 | 401 | |
순수 전기 범위 (km) CLTC | 301 | 301 | 401 | 401 | |
충전 시간 (시간) | 빠른 충전 0.5시간 느린 충전 4.5시간 | 빠른 충전 0.5시간 느린 충전 4.5시간 | 빠른 충전 0.5시간, 느린 충전 6시간 | 빠른 충전 0.5시간, 느린 충전 6시간 | |
빠른 충전 용량은 (%) | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 | |
최대 전력 (kW) | 60 ((82P) | 60 ((82P) | 60 ((82P) | 60 ((82P) | |
최대 토크 (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
기어박스 | 전기차 단속 변속기 | 전기차 단속 변속기 | 전기차 단속 변속기 | 전기차 단속 변속기 | |
길이 x, 너비 x, 높이 (mm) | 4006x1765x1550 | 4006x1765x1550 | 4006x1765x1550 | 4006x1765x1550 | |
차체 | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | |
차량 최고 속도 (km/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | |
공식 100km 가속 시간 (시간) | 하나 | 하나 | 하나 | ||
100km 당 전력 소비 (kWh / 100km) | 11.4kWh | 11.4kWh | 11.5kWh | 11.5kWh | |
연료 소비에 해당하는 전력 (L/100km) | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | |
차량 보증 기간 | 4년 또는 100,000km | 4년 또는 100,000km | 4년 또는 100,000km | 4년 또는 100,000km | |
차체 | |||||
길이 (mm) | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | |
너비 (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |
높이 (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
휠 베이스 (mm) | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | |
앞 기하급수 (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
뒷 트랙 (mm) | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | |
차체 | SUV | SUV | SUV | SUV | |
문 수 (충전) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
문 열기 모드 | 평평한 문 | 수직 힌딩 도어 | 수직 힌딩 도어 | 수직 힌딩 도어 | |
좌석 수 (충분) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
제압 무게 (kg) | 1240 | 1240 | 1325 | 1325 | |
전체 부하 질량 (kg) | 1615 | 1615 | 1700 | 1700 | |
수하물 공간 부피 (L) | 356-1000 | 356-1000 | 356-1000 | 356-1000 | |
전기 모터 | |||||
모터의 설명 | 순수 전력 82 hp | 순수 전력 82 hp | 순수 전력 82 hp | 순수 전력 82 hp | |
모터 타입 | 영구 자석 / 동기 입 | 영구 자석 / 동기화 | 영구 자석 / 동기화 | 영구 자석 / 동기화 | |
전기 모터의 총 전력 (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
전체 모터 마력 (P) | 82 | 82 | 82 | 82 | |
전체 모터 토크 (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
앞 모터의 최대 전력 (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
앞 모터의 최대 토크 (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
구동 모터 수 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 | |
모터 레이아웃 | 앞문 | 앞문 | 앞문 | 앞문 | |
배터리 / 충전 | |||||
배터리 종류 | 리?? 철포스фат 배터리 | 리?? 철포스фат 배터리 | 리?? 철포스фат 배터리 | 리?? 철포스фат 배터리 | |
배터리 브랜드 | 고기술의 구 쑤안 | 고기술의 구 쑤안 | 고기술의 구 쑤안 | 고기술의 구 쑤안 | |
배터리 패키지 보증 | 첫 번째 자동차 소유자는 평생 보증 (책임 면제) 공무원 조건 | 첫 번째 자동차 소유자는 평생 보증 (책임 면제) 공무원 조건 | 첫 번째 자동차 소유자는 평생 보증 (책임 면제) 공무원 조건 | 첫 번째 자동차 소유자는 평생 보증 (책임 면제) 공무원 조건 | |
배터리 용량 (kWh) | 29.67 | 29.67 | 39.3 | 39.3 | |
배터리 에너지 밀도 (Wh / kg) | 하나 | 하나 | 하나 | 하나 | |
배터리 충전 | 빠른 충전 0.5시간 느린 충전 4.5시간 | 빠른 충전 0.5시간 느린 충전 4.5시간 | 빠른 충전 0.5시간, 느린 충전 6시간 | 빠른 충전 0.5시간, 느린 충전 6시간 | |
· 빠른 충전 인터페이스 | · 빠른 충전 인터페이스 | · 빠른 충전 인터페이스 | · 빠른 충전 인터페이스 | ||
빠른 충전 인터페이스 위치 | 오른쪽 측면 판 | 오른쪽 측면 판 | 오른쪽 측면 판 | 오른쪽 측면 판 | |
느린 충전 인터페이스 위치 | 왼쪽 측면 판 | 왼쪽 측면 판 | 왼쪽 측면 판 | 왼쪽 측면 판 | |
배터리 온도 관리 시스템 | · 파란색 난방 | · 파란색 난방 | · 파란색 난방 | · 파란색 난방 | |
단일 페달 모드 | 하나 | 하나 | 하나 | ||
VTOL 이동 전력 발전소 기능 | · 표준 구성 | · 표준 구성 | · 표준 구성 | · 표준 구성 | |
최대 외부 방출 전력 (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
기어박스 | |||||
변속기 설명 | 전기차 단속 변속기 | 전기차 단속 변속기 | 전기차 단속 변속기 | 전기차 단속 변속기 | |
블록 소수 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
변속기 유형 | 고정 치아 비율의 변속기 | 고정 치아 비율의 변속기 | 고정 치아 비율의 변속기 | 고정 치아 비율의 변속기 | |
차시 / 스티어링 | |||||
운전방향 | 전면 전면 드라이브 | 저주를 하는 앞 드라이브 전에 | 앞 엔진 | 앞 엔진 | |
카운티 교수형 신청서 전에 | 맥퍼슨 스타일의 독립 카운티 헝그 | 맥퍼슨 스타일의 독립 카운티 헝그 | 맥퍼슨형 독립식 서펜션 | 맥퍼슨 스타일의 독립 카운티 헝그 | |
카운티 교수형 신청서를 받은 후 | 길쭉한 팔 톱션 빔 유형은 독립적인 카운티는 매달리지 않습니다 | 길쭉한 팔 톱션 빔 유형은 독립적인 카운티는 매달리지 않습니다 | 길쭉한 팔 톱션 빔 유형은 독립적인 카운티는 매달리지 않습니다 | 길쭉한 팔 톱션 빔 유형은 독립적인 카운티는 매달리지 않습니다 | |
스티어링 타입 | 전기 전력 | 전기 전력 | 전기 전력 | 전기 전력 | |
자동차 차체 구조 | 운반형 입 | 운반형 | 운반형 | 운반형 | |
바퀴 / 브레이크 | |||||
앞 브레이크 타입 | 환기 디스크 유형 | 환기 디스크 유형 | 환기 디스크 유형 | 환기 디스크 유형 | |
후방 브레이크 유형 | 솔리드 디스크 타입 입 | 솔리드 디스크 타입 | 솔리드 디스크 타입 | 고체 상태 | |
주차 브레이크 유형 | 주차 브레이크 핸드 브레이크 | 전자 주차장 | 전자 주차장 | 전자 주차장 | |
앞바다 사이즈 사이즈 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
후면 타이어 사이즈 사이즈 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
공식 사양 | 하나 | 하나 | |||
레저 타이어 | 하나 | 하나 | 하나 | 하나 | |
액티브 안전 · 표준 배분. 선택적 조립-무용 | |||||
창문 안티 클램프 손 기능 | 하나 | 하나 | · 표준 구성 | ||
외부 후면 거울 기능 | · 전기 제어 | · 전기 제어 | · 전기 제어 | · 전기 제어 | |
· 열 | · 열 | · 열 | · 열 | ||
내부 후면 거울 기능 | 하나 | ||||
차 메이크업 거울 안쪽 | · 주 운전석 + 조명 없이 | · 주 운전석 + 조명 없이 | · 주 운전석 + 조명 없이 | · 주 운전석 + 조명 없이 | |
· 승객 좌석 + 조명 없이 | |||||
후면 사생활 유리 | |||||
에어컨 / 냉장고 · 표준. 선택적 조립-무용 | |||||
에어컨 제어 모드 | · 손의 움직임 | · 손의 움직임 | · 손의 움직임 | · 손의 움직임 | |
후면 독립적인 에어컨 | 하나 | 하나 | 하나 | ||
자동차용 공기청정기 | 하나 | 하나 | 하나 | ||
내부 PM2.5 필터 장치 | · 표준 구성 | · 표준 구성 | · 표준 구성 | · 표준 구성 | |
HEPA 필터링 장비 | |||||
음이온 발전기 | 하나 | 하나 | 하나 | ||
자동차 안의 암모니아 장치 | 하나 | 하나 | 하나 | ||
자동차 냉장고 | 하나 | 하나 | 하나 | 하나 | |
지능형 구성 | |||||
휴대 전화 앱 리모컨 | · 직무 임명 | · 직무 임명 | · 직무 임명 | · 직무 임명 | |
· 차량 모니터링 | · 차량 모니터링 | · 차량 모니터링 | · 차량 모니터링 | ||
· 원격 제어 | 원격 제어 | · 원격 제어 | · 원격 제어 | ||
· 요금 관리 | · 요금 관리 | · 요금 관리 | · 요금 관리 | ||
- 빈 몰리브덴 | 빈 플래티넘 | · 디지털 몰리브덴 외부 | |||
* 위의 매개 변수 구성 정보는 참조를 위한 것입니다. 자세한 내용은 실제 차량에 기초한 매개 변수 구성 세부 사항을 확인하시기 바랍니다. |
첫째, 우리 회사는 전문 생산 작업장을 가지고 있습니다, 생산 작업장은 첨단 첨단 기술 장비가 장착되어 있습니다, 이 장비는 스탬핑, 용접, 페인팅에 배치됩니다,최종 조립 4 워크숍첫 두 작업실의 주요 장비는 드라이브 머신, 레벨링 머신, 평평화 머신, 플레이트 롤링 머신, 굽기 머신, 절단 머신, 수압 프레스,펀칭 기계, 절단 기계, 도경 용접 기계, CO2 보호 용접 기계, 튜브 굽기 기계, 피부 당기는 기계, 저항 용접 기계, 이온 절단 기계 등.
담당자: Mr. Han
전화 번호: 15857918613