제품 상세 정보:
|
이동: | 1000-1600cc, 2.0-2.6L | 기어박스: | 자동인 설명서 |
---|---|---|---|
연료: | 전기 | 제동 시스템: | 전자기 |
색상: | 맞춤형 | 도로 상태: | 길 |
모델 번호: | SUV | 시체 유형: | 닫은 |
운송 패키지: | 고객의 요구 사항에 따라 | 사양: | 고객의 요구 사항에 따라 |
원산지: | 중국 | HS 코드: | 8704223000 |
공급 능력: | 3000개/년 | 판매 후 서비스: | 이메일 또는 전화로 온라인 서비스 및 부품 판매 |
보증: | 그래요 | 사용: | 여행용 자동차, 상업용 차량, 가족용 자동차, 체험용 자동차, 초보 자동차 |
종류: | SUV | 봉사 생활: | 1년 이하 |
마일리지: | ≤10000km | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
제품 이름 | 기일리 엑싱유 L 몬자로 4WD | 지일리 엑싱유 L 몬자로 2WD | |
버전 | 2021 2.0TD 엑살타드 에디션 | 2021 2.0TD 플래그십 에디션 | 2023 2.0TD 2WD 플래그십 에디션 |
연료 종류 | 가솔린 | 가솔린 | |
좌석 | 5 | 5 | |
엔진 | 2.0T 238hp L4 | 2.0T 238hp L4 | |
최대 전력 (kW) | 175 ((238P) | 175 ((238P) | |
맥스 토크 (N.m) | 350 | 350 | |
전송 | 8단 자동변속기 (AT) | 8단 자동변속기 (AT) | |
길이*폭*높이 ((mm) | 4770x1895x1689 | 4770x1895x1689 | |
신체 구조 | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | |
최대 속도 (km/h) | 215 | 215 | |
공식 100km 가속 시간 (s) | 7.7 | 7.7 | |
NEDC 결합 연료 소비량 (L/100km) | 7.8 | 7.8 | |
휠베이스 (mm) | 2845 | 2845 | |
앞륜구역 (mm) | 1610 | 1610 | |
후면 휠베이스 (mm) | 1610 | 1610 | |
전체 무게 (kg) | 1780 | 1695 | |
전체 부하 질량 ((kg) | 2215 | 2160 | |
연료 탱크 부피 (L) | 62 | 55 | |
수하물 부대 부피 (L) | 562 | 562 | |
엔진 모델 | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | |
공기 흡입 양식 | 터보 충전 | 터보 충전 | |
드라이브 모드 | 앞 4WD | 앞 FWD | |
실린더 수 ((pcs) | 4 | 4 | |
배출량 표준 | 유로 VI | 유로 VI | |
앞 브레이크 타입 | 환기된 트레이 타입 | 환기된 트레이 타입 | |
후방 브레이크 유형 | 솔리드 디스크 타입 | 솔리드 디스크 타입 | |
앞 타이어 크기 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
후면 타이어 크기 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
첫째, 우리 회사는 전문 생산 작업장을 가지고 있습니다, 생산 작업장은 첨단 첨단 기술 장비가 장착되어 있습니다, 이 장비는 스탬핑, 용접, 페인팅에 배치됩니다,최종 조립 4 워크숍첫 두 작업실의 주요 장비는 드라이브 머신, 레벨링 머신, 평평화 머신, 플레이트 롤링 머신, 굽기 머신, 절단 머신, 수압 프레스,펀칭 기계, 절단 기계, 도경 용접 기계, CO2 보호 용접 기계, 튜브 굽기 기계, 피부 당기는 기계, 저항 용접 기계, 이온 절단 기계 등.
담당자: Mr. Han
전화 번호: 15857918613