제품 상세 정보:
|
이동: | 1000-1600cc, 2.0-2.6L | 기어박스: | 자동인 설명서 |
---|---|---|---|
연료: | 전기 | 제동 시스템: | 전자기 |
색상: | 맞춤형 | 도로 상태: | 길 |
모델 번호: | SUV | 시체 유형: | 닫은 |
운송 패키지: | 고객의 요구 사항에 따라 | 사양: | 고객의 요구 사항에 따라 |
원산지: | 중국 | HS 코드: | 8704223000 |
공급 능력: | 3000개/년 | 판매 후 서비스: | 이메일 또는 전화로 온라인 서비스 및 부품 판매 |
보증: | 그래요 | 사용: | 여행용 자동차, 상업용 차량, 가족용 자동차, 체험용 자동차, 초보 자동차 |
종류: | SUV | 봉사 생활: | 1년 이하 |
마일리지: | ≤10000km | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
항목 | 가치 |
스틸링 | 왼쪽 |
배출량 표준 | 유로 VI |
엔진 용량 | < 4L |
마일리지 | 1-25000마일 |
만들자 | 기일리 |
원산지 | 중국 |
종류 | SUV |
연료 | 가스/석유 |
엔진 타입 | 터보 |
실린더 | 4 |
최대 전력 (P) | 150-200P |
기어박스 | 자동 |
전진 셔프트 번호 | 6 |
최대 토크 ((Nm) | 300~400Nm |
차원 | 4770*1895*1689 |
휠베이스 | 2500~3000mm |
좌석 수 | 5 |
연료 탱크 용량 | 50~80L |
무게를 줄이세요 | 1000kg~2000kg |
드라이브 | FWD |
앞식식 | 맥퍼슨 |
후면 서스펜션 | 멀티 링크 |
스티어링 시스템 | 전기 |
주차 브레이크 | 전기 |
브레이크 시스템 | 앞 디스크+뒤 디스크 |
타이어 크기 | R18 |
에어백 | 4 |
TPMS (타이어 압력 모니터링 시스템) | 네 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자적 안정성 제어 시스템) | 네 |
레이더 | 앞면 4+뒤면 2 |
후방 카메라 | 아무 것도 |
크루즈 컨트롤 | 정상 |
태양 지붕 | 태양 지붕 |
지붕 래크 | 금속 |
스티어링 휠 | 다기능 |
좌석 재료 | 가죽 |
내부 색상 | 암흑 |
운전자 좌석 조정 | 전기 |
공동 조종석 조정 | 전기 |
터치 화면 | 네 |
자동차 엔터테인먼트 시스템 | 네 |
에어컨 | 자동 |
전등 | LED |
낮 빛 | LED |
앞 창문 | 전기 |
뒷창 | 전기 |
외면 후면 거울 | 전기 조절 |
제품 이름 | 지일리 싱유 L |
색상 | 고객 요청 |
최대 속도: | 215km/h |
휠베이스 [mm]: | 2845mm |
최대 전력: | 160kw |
운전 유형: | 4x2 |
최대 토크: | 325Nm |
타이어: | 235/55 R18 |
차량 무게: | 1675kg |
첫째, 우리 회사는 전문 생산 작업장을 가지고 있습니다, 생산 작업장은 첨단 첨단 기술 장비가 장착되어 있습니다, 이 장비는 스탬핑, 용접, 페인팅에 배치됩니다,최종 조립 4 워크숍첫 두 작업실의 주요 장비는 드라이브 머신, 레벨링 머신, 평평화 머신, 플레이트 롤링 머신, 굽기 머신, 절단 머신, 수압 프레스,펀칭 기계, 절단 기계, 도경 용접 기계, CO2 보호 용접 기계, 튜브 굽기 기계, 피부 당기는 기계, 저항 용접 기계, 이온 절단 기계 등.
담당자: Mr. Han
전화 번호: 15857918613