제품 상세 정보:
|
이동: | 1000-1600cc, 2.0-2.6L | 기어박스: | 자동인 설명서 |
---|---|---|---|
연료: | 전기 | 제동 시스템: | 전자기 |
색상: | 맞춤형 | 도로 상태: | 길 |
모델 번호: | SUV | 시체 유형: | 닫은 |
운송 패키지: | 고객의 요구 사항에 따라 | 사양: | 고객의 요구 사항에 따라 |
원산지: | 중국 | HS 코드: | 8704223000 |
공급 능력: | 3000개/년 | 판매 후 서비스: | 이메일 또는 전화로 온라인 서비스 및 부품 판매 |
보증: | 그래요 | 사용: | 여행용 자동차, 상업용 차량, 가족용 자동차, 체험용 자동차, 초보 자동차 |
종류: | SUV | 봉사 생활: | 1년 이하 |
마일리지: | ≤10000km | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
상태: | 새로운 | 브레이크 시스템: | 앞 디스크+뒤 디스크 |
스티어링: | 왼쪽 | 에어백: | 8 |
방출 표준: | 유로 VI | TPMS (타이어 압력 모니터링 시스템): | 네 |
제조: | 중국 | ABS (안티블록 브레이킹 시스템): | 네 |
원산지: | 중국 산둥 | 레이더: | 앞 4+뒤 4 |
종류: | 세단 | 후방 카메라: | 360 |
연료: | 가스/석유 | 크루즈 컨트롤: | ACC |
엔진 타입: | 터보 | 태양 지붕: | 파노라마 태양 지붕 |
이동량: | 10.5-2.0L, 2.0T | 지붕 래크: | 알루미늄 합금 |
실린더: | 4 | 스티어링 휠: | 다기능 |
최대 전력 (P): | 250~300P | 좌석 재료: | 가죽 |
기어박스: | 자동 | 내부 색상: | 빛 |
전진 셔프트 번호: | 8 | 운전자 좌석 조정: | 전기 |
최대 토크 ((Nm): | 400~500Nm | 부 조종석 조정: | 전기 |
휠베이스: | 2500~3000mm | 터치 화면: | 네 |
좌석 수: | 6 | 자동차 엔터테인먼트 시스템: | 네 |
연료 탱크 용량: | 50~80L | 에어컨: | 자동 |
제한 무게: | 1000kg~2000kg | 앞등: | LED |
객실 구조: | 전체 몸 | 낮 빛: | LED |
드라이브: | AWD | 앞 창문: | 전기 + 한 키 리프팅 |
전면 서스펜션 | 멀티 링크 | 뒷창: | 전기 + 한 키 리프팅 |
후면 서스펜션: | 멀티 링크 | 외면 후면 거울: | 전기 조정+열기+전기 접기 |
스티어링 시스템: | 전기 | 제품 이름: | 차 |
주차 브레이크: | 전기 | 연료 종류: | 가솔린 엔진 |
최대 속도: | 160km/h | 몸 구조: | 5도어 5석 SUV |
배터리 종류: | 3차 리?? 배터리 | 변속기: | 8AT |
좌석: | 5 - 7 좌석 |
첫째, 우리 회사는 전문 생산 작업장을 가지고 있습니다, 생산 작업장은 첨단 첨단 기술 장비가 장착되어 있습니다, 이 장비는 스탬핑, 용접, 페인팅에 배치됩니다,최종 조립 4 워크숍첫 두 작업실의 주요 장비는 드라이브 머신, 레벨링 머신, 평평화 머신, 플레이트 롤링 머신, 굽기 머신, 절단 머신, 수압 프레스,펀칭 기계, 절단 기계, 도경 용접 기계, CO2 보호 용접 기계, 튜브 굽기 기계, 피부 당기는 기계, 저항 용접 기계, 이온 절단 기계 등.
담당자: Mr. Han
전화 번호: 15857918613