제품 상세 정보:
|
이동: | 1000-1600cc, 2.0-2.6L | 기어박스: | 자동인 설명서 |
---|---|---|---|
연료: | 전기 | 제동 시스템: | 전자기 |
색상: | 맞춤형 | 도로 상태: | 길 |
모델 번호: | SUV | 시체 유형: | 닫은 |
운송 패키지: | 고객의 요구 사항에 따라 | 사양: | 고객의 요구 사항에 따라 |
원산지: | 중국 | HS 코드: | 8704223000 |
공급 능력: | 3000개/년 | 판매 후 서비스: | 이메일 또는 전화로 온라인 서비스 및 부품 판매 |
보증: | 그래요 | 사용: | 여행용 자동차, 상업용 차량, 가족용 자동차, 체험용 자동차, 초보 자동차 |
종류: | SUV | 봉사 생활: | 1년 이하 |
마일리지: | ≤10000km | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
특정 모델 | REQIN | 챔피언 | JIQIN | 전투 |
길이 × W × H ((mm) | 4380*1800*1609 | |||
휠베이스 (mm) | 2600 | |||
제압 무게 (kg) | 1350 | |||
차량 보증 | 4년 또는 10만km | |||
엔진 종류 | 직접 실린더 주입으로 터보 충전 DVVT | |||
최대 엔진 실량 (cc) | 1499 | |||
최대 전력 (kW/rpm) | 133/5500 | |||
최대 토크 (N·m/rpm) | 290/2000-3500 | |||
100 km/h 가속 시간 (S) | 7.6 | |||
기어박스 유형 | 7단 빗변형 듀얼 클러치 변속기 | |||
산업정보통신부 (MIIT) (L/100km) (NEDC) | 5.8 | |||
MIIT 결합 연료 소비 (L/100km) ((WLTC) | 6.2 | |||
배출량 기준 | 국가 VI. | |||
연료 탱크 부피 ((L) | 45 | |||
서스펜션 시스템 | 앞: 맥퍼슨 독립식 / 후면: 토션 빔 반 독립식 | |||
브레이크 | 앞: 환기 디스크 / 후면: 고체 디스크 (브레이크 디스크 마모 경고) | |||
스티어링 시스템 | EPS 전기 보조지휘 | |||
타이어 사양 | 215/55 R18 |
첫째, 우리 회사는 전문 생산 작업장을 가지고 있습니다, 생산 작업장은 첨단 첨단 기술 장비가 장착되어 있습니다, 이 장비는 스탬핑, 용접, 페인팅에 배치됩니다,최종 조립 4 워크숍첫 두 작업실의 주요 장비는 드라이브 머신, 레벨링 머신, 평평화 머신, 플레이트 롤링 머신, 굽기 머신, 절단 머신, 수압 프레스,펀칭 기계, 절단 기계, 도경 용접 기계, CO2 보호 용접 기계, 튜브 굽기 기계, 피부 당기는 기계, 저항 용접 기계, 이온 절단 기계 등.
담당자: Mr. Han
전화 번호: 15857918613