제품 상세 정보:
|
시체 유형: | 닫은 | 몸체 유형: | 세단 |
---|---|---|---|
연료 유형: | 전기 | 동체 구조: | 4도어, 5인승 세단 |
길이 X 폭 X 높이 (밀리미터): | 4765x1837x1495 | 최대 모터 토크(NM): | 316 |
연료: | 하이브리드 | 배터리 종류: | 리?? 배터리 |
전력 유형: | 하이브리드 모델 | 운송 패키지: | 고객의 요구 사항에 따라 |
사양: | 고객의 요구 사항에 따라 | 원산지: | 중국 |
HS 코드: | 8703800010 | 공급 능력: | 50000/월 |
안내: | 왼쪽 | 자리: | 5 |
기어박스: | E-CVT 무단 변속기 | 운전하다: | FWD |
제동 시스템: | 기계적입니다 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
제조업자 | BYD | BYD | BYD |
총 3개의 모델 | 2024 오너 에디션 DM-i 55KM 리딩 타입 | 2024 명예판 DM-i 120KM 선도형 | 2024 명예판 DM-i 120KM 우수한 타입 |
에너지 종류 | 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 |
시장에 도달하는 시간 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 |
전기 모터 (P) | 180 | 197 | 197 |
순수 전기 크루즈 범위 (km) | 55 | 120 | 120 |
엔진 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
엔진의 마력 ((HP) | 110 | 110 | 110 |
최대 전력 (kW) | 81 | 81 | 81 |
최대 토크 ((Nm) | 135 | 135 | 135 |
기어박스 | E-CVT 연속 변속기 | E-CVT 연속 변속기 | E-CVT 연속 변속기 |
LxWxH(mm) | 4765x1837x1495 | 4765x1837x1495 | 4765x1837x1495 |
신체 구조 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 |
최대 속도 (km/h) | 185 | 185 | 185 |
공식 100km 가속 시간 (시간) | 7.9 | 7.3 | 7.3 |
100km 당 전기 소비 (kWh/100km) | 11.4 | 14.5 | 14.5 |
차량 보증 기간 | 6년 또는 150,000km | 6년 또는 150,000km | 6년 또는 150,000km |
첫째, 우리 회사는 전문 생산 작업장을 가지고 있습니다, 생산 작업장은 첨단 첨단 기술 장비가 장착되어 있습니다, 이 장비는 스탬핑, 용접, 페인팅에 배치됩니다,최종 조립 4 워크숍첫 두 작업실의 주요 장비는 드라이브 머신, 레벨링 머신, 평평화 머신, 플레이트 롤링 머신, 굽기 머신, 절단 머신, 수압 프레스,펀칭 기계, 절단 기계, 도경 용접 기계, CO2 보호 용접 기계, 튜브 굽기 기계, 피부 당기는 기계, 저항 용접 기계, 이온 절단 기계 등.
담당자: Mr. Han
전화 번호: 15857918613