이동: | 1000-1600cc, 2.0-2.6L | 제동 시스템: | 기계적입니다 |
---|---|---|---|
시체 유형: | 오픈 | 몸체 유형: | SUV |
연료 유형: | 휘발유 | 보증: | 1년 |
판매 후 서비스: | 원격 안내 | 모델 번호: | 탱크 500 3.0t |
종류: | SUV | 문: | 5 |
연료: | 디젤 | 에너지 유형: | 휘발유 |
제조사들: | 만리장성 모터 | 치환 (mL): | 1967년 |
최대 속도 (킬로미터 / H): | 170 | 운송 패키지: | 고객의 요구 사항에 따라 |
사양: | 고객의 요구 사항에 따라 | 원산지: | 중국 |
HS 코드: | 8703234310 | 공급 능력: | 50000개/월 |
외부 도장 색: | 검은색 | 안내: | 왼쪽 |
자리: | 5 | 마그너트 인증: | ISO10012 |
기어박스: | 자동 | 운전하다: | AWD |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
탱크 500 | 2023년 모델 3.0T 스포츠 버전 덩펜 5석 | 2023 3.0T 스포츠 버전은 7 좌석으로 정점에 도달합니다. | 2023 모델 3.0T 스포츠 버전 5석 | 2023 모델 3.0T 스포츠 버전 7석 |
제조업체 | 그레이트 월 모터 | 그레이트 월 모터 | 그레이트 월 모터 | 그레이트 월 모터 |
수준 | 중형 및 대형 SUV | 중형 및 대형 SUV | 중형 및 대형 SUV | 중형 및 대형 SUV |
에너지 종류 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
시장에 도달하는 시간 | 3월 23일 | 3월 23일 | 3월 23일 | 3월 23일 |
엔진 | 3.0T/V6/354 마력 | 3.0T/V6/354 마력 | 3.0T/V6/354 마력 | 3.0T/V6/354 마력 |
기어박스 | 9단 자동 | 9단 자동 | 9단 자동 | 9단 자동 |
엔진 최대 전력 (kW) | 260 | 260 | 260 | 260 |
엔진 최대 토크 (Nm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
최고마력 (PS) | 354 | 354 | 354 | 354 |
최대 토크 (N·m) | 500 | 500 | 500 | 500 |
모터 최고마력 (PS) | - | - | - | - |
차종 | 5도어 5석 SUV | 5도어 7석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 7석 SUV |
길이 × 너비 × 높이 (mm) | 5070 × 1934 × 1905 | 5070 × 1934 × 1905 | 5070 × 1934 × 1905 | 5070 × 1934 × 1905 |
휠베이스 (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
최대 속도 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
공식 0-100km/h 가속도 (들) | - | - | - | - |
WLTC 전체 연료 소비량 (L/100km) | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |
차량 보증 | 5년 또는 15만km | 5년 또는 15만km | 5년 또는 15만km | 5년 또는 15만km |
몸 | ||||
차종 | SUV | SUV | SUV | SUV |
길이 (mm) | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 |
너비 (mm) | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 |
높이 (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
휠베이스 (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
앞 트랙 (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
뒷 트랙 (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
최저 지평 (mm) | 224 | 224 | 224 | 224 |
차량 무게 (kg) | 2455 | 2535 | 2455 | 2535 |
문 열기 방법 | 측면 힌딩 문 | 측면 힌딩 문 | 측면 힌딩 문 | 측면 힌딩 문 |
문 수 (a) | 5 | 5 | 5 | 5 |
좌석 수 (단위) | 5 | 7 | 5 | 7 |
연료 탱크 용량 (L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
배기 부피 (L) | - | - | - | - |
배기 최대 부피 (L) | - | - | - | - |
최대 풀 로드 질량 (kg) | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 |
준트레일러의 총 질량 (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
엔진 | ||||
엔진 모델 | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z |
이동량 (mL) | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 |
이동 약자 (L) | 3 | 3 | 3 | 3 |
접수 양식 | 트윈 터보 | 트윈 터보 | 트윈 터보 | 트윈 터보 |
엔진 레이아웃 | 수직 | 수직 | 수직 | 수직 |
최고마력 (PS) | 354 | 354 | 354 | 354 |
최대 전력 (kW) | 260 | 260 | 260 | 260 |
최대 전력 회전 속도 (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
최대 토크 (N·m) | 500 | 500 | 500 | 500 |
최대 토크 회전 속도 (rpm) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
실린더 배열 | V형 | V형 | V형 | V형 |
실린더 수 (단위) | 6 | 6 | 6 | 6 |
실린더당 밸브 수 (단위) | 4 | 4 | 4 | 4 |
압축 비율 | - | - | - | - |
공기 공급 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
뚫림 (mm) | - | - | - | - |
뇌졸중 (mm) | - | - | - | - |
엔진 특정 기술 | 48V+ 엔진 | 48V+ 엔진 | 48V+ 엔진 | 48V+ 엔진 |
연료 형태 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
연료 라벨 | 제95호 (전엔 제97호) | 제95호 (전엔 제97호) | 제95호 (전엔 제97호) | 제95호 (전엔 제97호) |
연료 공급 방법 | 혼합 제트 | 혼합 제트 | 혼합 제트 | 혼합 제트 |
실린더 헤드 재료 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
실린더 재료 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
배출량 기준 | 국가 VI | 국가 VI | 국가 VI | 국가 VI |
기어박스 | ||||
약칭 | 9단 자동 | 9단 자동 | 9단 자동 | 9단 자동 |
기어 수 | 9 | 9 | 9 | 9 |
기어박스 유형 | 사용 설명서 | 사용 설명서 | 사용 설명서 | 사용 설명서 |
차체 스티어링 | ||||
드라이브 모드 | 앞 4륜 구동 | 앞 4륜 구동 | 앞 4륜 구동 | 앞 4륜 구동 |
4륜 구동 | 4륜 구동 | 4륜 구동 | 4륜 구동 | 4륜 구동 |
중앙분차 구조 | 멀티 디스크 클러치 | 멀티 디스크 클러치 | 멀티 디스크 클러치 | 멀티 디스크 클러치 |
전면 서스펜션 타입 | 듀플 윙스본 독립식 서스펜션 | 듀플 윙스본 독립식 서스펜션 | 듀플 윙스본 독립식 서스펜션 | 듀플 윙스본 독립식 서스펜션 |
후방 서스펜션 유형 | 멀티 링크 전체 브리지 서스펜션 | 멀티 링크 전체 브리지 서스펜션 | 멀티 링크 전체 브리지 서스펜션 | 멀티 링크 전체 브리지 서스펜션 |
보조 스티어링 타입 | 전기 보조 | 전기 보조 | 전기 보조 | 전기 보조 |
신체 구조 | 무부하 베어링 | 무부하 베어링 | 무부하 베어링 | 무부하 베어링 |
바퀴 브레이크 | ||||
앞 브레이크 타입 | 환기된 디스크 | 환기된 디스크 | 환기된 디스크 | 환기된 디스크 |
후방 브레이크 유형 | 환기된 디스크 | 환기된 디스크 | 환기된 디스크 | 환기된 디스크 |
주차 브레이크 유형 | 전자 주차장 | 전자 주차장 | 전자 주차장 | 전자 주차장 |
앞바다 사양 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
후면 타이어 사양 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
예비 타이어 사양 | 전체 크기 | 전체 크기 | 전체 크기 | 전체 크기 |
예비 타이어 크기 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
주요 공연
첫째, 우리 회사는 전문 생산 작업장을 가지고 있습니다, 생산 작업장은 첨단 첨단 기술 장비가 장착되어 있습니다, 이 장비는 스탬핑, 용접, 페인팅에 배치됩니다,최종 조립 4 워크숍첫 두 작업실의 주요 장비는 드라이브 머신, 레벨링 머신, 평평화 머신, 플레이트 롤링 머신, 굽기 머신, 절단 머신, 수압 프레스,펀칭 기계, 절단 기계, 도경 용접 기계, CO2 보호 용접 기계, 튜브 굽기 기계, 피부 당기는 기계, 저항 용접 기계, 이온 절단 기계 등.
주요 고객들을 위한 맞춤형 정책을 제공하고 고객의 차량 요구에 맞는 종합적인 서비스를 제공합니다.
담당자: Mr. Han
전화 번호: 15857918613