모델 번호: | 2024 리샹 L6 | 제동 시스템: | 전자기 |
---|---|---|---|
색상: | 선택 사항 | 도로 상태: | 길 |
제품 이름: | 리샹 L6 | 동체 구조: | 5 문 5 인승 SUV |
길이 폭 높이: | 4925*1960*1735 | 빠른 충전 시간: | 0.33시간 |
연도: | 2024 | 최대 속도: | 180 킬로미터 / H |
맥시멈 레인저: | 1200 | 레벨: | 큰 SUV |
키워드: | 전기 4륜차 | 운송 패키지: | 고객의 요구 사항에 따라 |
사양: | 고객의 요구 사항에 따라 | 원산지: | 중국 |
HS 코드: | 8703602200 | 공급 능력: | 100PCS/MONTH |
보증: | 5년 | 사용: | 투어링카, 패밀리카 |
종류: | SUV | 봉사 생활: | 1년 이하 |
기어박스: | 자동 | 연료: | 전기 |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
전체 모델 | 2024 리시앙 L6 프로 | 2024 리시앙 L6 맥스 |
기본 정보 | ||
시장에 도달하는 시간 | 2024.04 | 2024.04 |
몸의 수준 | 중형 및 대형 SUV | 중형 및 대형 SUV |
길이*폭*높이 (mm) | 4925*1960*1735 | 4925*1960*1735 |
에너지 종류 | 확장 범위 | 확장 범위 |
WLTC 순수 전기 크루즈 범위 (km) | 182 | 182 |
CLTC 순수 전기 크루즈 범위 (km) | 212 | 212 |
시스템 전체 전력 (kW) | 300 | 300 |
시스템 전체 토크 (N·m) | 529 | 529 |
엔진 | 1.5T / 154마력 / 직렬 4기통 | 1.5T / 154마력 / 직렬 4기통 |
최대 전력 (kW) | 113 | 113 |
기어 수 | 1 | 1 |
기어박스 | 일정한 비율의 변속기 | 일정한 비율의 변속기 |
최대 속도 (km/h) | 180 | 180 |
0-100km/h 가속 (s) | 5.4 | 5.4 |
WLTC 전체 연료 소비량 (L/100km) | 0.72 | 0.72 |
배터리 종류 | 리?? 철포스фат 배터리 | 리?? 철포스фат 배터리 |
배터리 용량 (kWh) | 36.8 | 36.8 |
빠른 충전 시간 (h) | 0.33 | 0.33 |
빠른 충전 용량 (%) | 20~80 | 20~80 |
보증 정책 | 5년 또는 10만 킬로미터 | 5년 또는 10만 킬로미터 |
첫째, 우리 회사는 전문 생산 작업장을 가지고 있습니다, 생산 작업장은 첨단 첨단 기술 장비가 장착되어 있습니다, 이 장비는 스탬핑, 용접, 페인팅에 배치됩니다,최종 조립 4 워크숍첫 두 작업실의 주요 장비는 드라이브 머신, 레벨링 머신, 평평화 머신, 플레이트 롤링 머신, 굽기 머신, 절단 머신, 수압 프레스,펀칭 기계, 절단 기계, 도경 용접 기계, CO2 보호 용접 기계, 튜브 굽기 기계, 피부 당기는 기계, 저항 용접 기계, 이온 절단 기계 등.
담당자: Mr. Han
전화 번호: 15857918613