시체 유형: | 닫은 | 자리: | 5-7 |
---|---|---|---|
엔진: | 순수한 전기 | 에너지 유형: | 전기 |
리어 서스펜션 형태: | 다원 연결 독립 현가 | 프런트 서스펜션 형태: | 더블 위시본 독립 현가 |
내구성: | 616km | 안내: | 왼쪽 |
제품 이름: | 007 | 운송 패키지: | 고객의 요구 사항에 따라 |
사양: | 고객의 요구 사항에 따라 | 원산지: | 중국 |
HS 코드: | 8703800010 | 공급 능력: | 1000개/년 |
판매 후 서비스: | 온라인 안내 및 액세서리 제공 | 보증: | 온라인 안내 및 액세서리 제공 |
전압: | 72V | 힘: | 501-800W |
아니오 딱 막으세요.: | 5 | 종류: | 베브 |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
제품 이름 | 전기차 Z eekr 007 | |||
기본 사양 | ||||
모델 | Z eekr 007 | Z eekr 007 | Z eekr 007 | Z eekr 007 |
색상 | 빨간색, 회색, 흰색, 파란색, 녹색 등 | 빨간색, 회색, 흰색, 파란색, 녹색 등 | 빨간색, 회색, 흰색, 파란색, 녹색 등 | 빨간색, 회색, 흰색, 파란색, 녹색 등 |
신체 구조 | 4도어, 5석 세단 | 4도어, 5석 세단 | 4도어, 5석 세단 | 4도어, 5석 세단 |
구제 무게 (kg) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 |
길이*폭*높이 (mm) | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 |
휠베이스 (mm) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
성능 사양 | ||||
에너지 종류 | 전기 | 전기 | 전기 | 전기 |
충전 후 마일리지 (km) (CLTC) | 688 | / | 870 | 770 |
최대 속도 (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
모터 | 순수 전기 422마력 | 순수 전기 646마력 | 순수 전기 422마력 | 순수 전기 646마력 |
최대 전력 (kW) | 310 ((422P) | 475 ((646P) | 310 ((422P) | 475 ((646P) |
배터리 용량 | / | / | 12.5kWh | / |
전체 모터 전력 (kW) | 310 | 475 | 310 | 475 |
말력 (P) | 422 | 646 | 646 | 646 |
첫째, 우리 회사는 전문 생산 작업장을 가지고 있습니다, 생산 작업장은 첨단 첨단 기술 장비가 장착되어 있습니다, 이 장비는 스탬핑, 용접, 페인팅에 배치됩니다,최종 조립 4 워크숍첫 두 작업실의 주요 장비는 드라이브 머신, 레벨링 머신, 평평화 머신, 플레이트 롤링 머신, 굽기 머신, 절단 머신, 수압 프레스,펀칭 기계, 절단 기계, 도경 용접 기계, CO2 보호 용접 기계, 튜브 굽기 기계, 피부 당기는 기계, 저항 용접 기계, 이온 절단 기계 등.
담당자: Mr. Han
전화 번호: 15857918613