모델 번호: | H5 2024 하이브리드 1.5T | 이동: | 1000-1600CC |
---|---|---|---|
제동 시스템: | 전자기 | 시체 유형: | 닫은 |
몸체 유형: | 세단 | 연료 유형: | 휘발유 |
보증: | 그래요 | 판매 후 서비스: | 이메일 또는 전화로 온라인 서비스 및 부품 판매 |
모델 번호: | SUV | 엔진 종류: | 터보 |
변위: | 1.5-2.0L | 최대 전원(PS): | 200-250Ps |
기어 박스: | 자동 | 최대 토크(NM): | 300-400nm |
차축 거리: | 2500-3000mm | 연료 탱크 용량: | 50-80L |
종 폭 높이 (밀리미터): | 5040*1910*1569mm | 색상.: | 흰색, 회색, 파란색, 검은색, 빨간색 |
운송 패키지: | 고객의 요구 사항에 따라 | 사양: | 고객의 요구 사항에 따라 |
원산지: | 중국 | HS 코드: | 8704223000 |
공급 능력: | 3000개/년 | 외부 도장 색: | 흰색 |
안내: | 왼쪽 | 자리: | 5 |
마그너트 인증: | ISO14001 | 기어박스: | 자동 |
운전하다: | FWD | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
모델 | 홍콩치 H5 2024 1.5T DCT 스마트 유니온 플래그 조이 에디션 | 홍콩치 H5 2024 1.5T DCT 스마트 유니온 플래그 리마 에디션 | 홍콩치 H5 2024 2.0T 오토 스마트 유니온 플래그 유니브 에디션 | 홍콩치 H5 2024 2.0T 오토 스마트 유니온 플래그 슬림 에디션 | 홍콩치 H5 2024 2.0T 오토 스마트 유니온 플래그 리딩 에디션 | 콩치 H5 2024 1.5T HEV |
제조업자 | FAW 홍치 | FAW 홍치 | FAW 홍치 | FAW 홍치 | FAW 홍치 | FAW 홍치 |
클래스 | 중형 자동차 | 중형 자동차 | 중형 자동차 | 중형 자동차 | 중형 자동차 | 중형 자동차 |
에너지 종류 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
발매 날짜 | 8월 23일 | 8월 23일 | 8월 23일 | 8월 23일 | 8월 23일 | 8월 23일 |
엔진 | 1.5T 169HP L4 | 1.5T 169HP L4 | 2.0T 224HP L4 | 2.0T 224HP L4 | 2.0T 224HP L4 | 2.0T 224HP L4 |
최대 전력 (kW) | 124 (169P) | 124 (169P) | 165 (224P) | 165 (224P) | 165 (224P) | 165 (224P) |
최대 토크 (N·m) | 258 | 258 | 340 | 340 | 340 | 340 |
전송 | 7단 듀얼 클러치 변속기 (DCT) | 7단 듀얼 클러치 변속기 (DCT) | 8단 자동 변속기 | 8단 자동 변속기 | 8단 자동 변속기 | 8단 자동 변속기 |
크기 (L x W x H mm) | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 |
신체 구조 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 |
최고 속도 (km/h) | 215 | 215 | 230 | 230 | 230 | 180 |
가속 (0-100 km/h) | 9.5 | 9.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8 |
WLTC 연료 소비 (L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 |
휠베이스 (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
앞 경로 (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
후방 경로 (mm) | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 |
신체 구조 | 세단 | 세단 | 세단 | 세단 | 세단 | 세단 |
구제 무게 (kg) | 1565 | 1565 | 1635 | 1635 | 1635 | 1745 |
연료 탱크 용량 (L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 |
엔진 모델 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GB15TD-34 |
이동량 (L) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
접수 양식 | 터보 충전 | 터보 충전 | 터보 충전 | 터보 충전 | 터보 충전 | 터보 충전 |
엔진 레이아웃 양식 | 횡단 | 횡단 | 횡단 | 횡단 | 횡단 | 횡단 |
실린더 몸체 재료 | 철 | 철 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 철 |
첫째, 우리 회사는 전문 생산 작업장을 가지고 있습니다, 생산 작업장은 첨단 첨단 기술 장비가 장착되어 있습니다, 이 장비는 스탬핑, 용접, 페인팅에 배치됩니다,최종 조립 4 워크숍첫 두 작업실의 주요 장비는 드라이브 머신, 레벨링 머신, 평평화 머신, 플레이트 롤링 머신, 굽기 머신, 절단 머신, 수압 프레스,펀칭 기계, 절단 기계, 도경 용접 기계, CO2 보호 용접 기계, 튜브 굽기 기계, 피부 당기는 기계, 저항 용접 기계, 이온 절단 기계 등.
담당자: Mr. Han
전화 번호: 15857918613