|
이동: | 1000-1600cc, 2.0-2.6L | 기어박스: | 자동 |
---|---|---|---|
연료: | 전기 | 제동 시스템: | 전자기 |
색상: | 맞춤형 | 도로 상태: | 길 |
모델 부정: | Ens1 에징 에디션 | 타이어: | 215/60 R17 /225/50 R18 |
자동차 최대 전력 (kW): | 134 | 차축 거리: | 2610 |
배터리 종류: | 셋으로 이루어진 리튬 배터리 | 운송 패키지: | 고객 수요에 따라 |
사양: | 고객의 요구 사항에 따라 | 원산지: | 중국 |
HS 코드: | 8704223000 | 공급 능력: | 3000개/년 |
판매 후 서비스: | 이메일 또는 전화로 온라인 서비스 및 부품 판매 | 보증: | 그래요 |
사용: | 여행용 자동차, 상업용 차량, 가족용 자동차, 체험용 자동차, 초보 자동차 | 종류: | SUV |
봉사 생활: | 1년 이하 | 마일리지: | 0-100km, ≤10000km |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
에디션 | eXing 에디션 | eChi 에디션 | eDong 에디션 | eJing 에디션 |
차량 매개 변수 | ||||
길이 × 너비 × 높이 (mm) | 4390x1790x1560 | 4390x1790x1560 | 4390x1790x1560 | 4390x1790x1560 |
휠베이스 (mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
바퀴 기지 (앞) (mm) | 1545 | 1535 | 1535 | 1535 |
바퀴 기지 (뒤) (mm) | 1550 | 1540 | 1540 | 1540 |
최소 회전 반지름 (M) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
타이어 사양 | 215/60 R17 96H | 225/50 R18 95V | 225/50 R18 95V | 225/50 R18 95V |
전체 품질 (KG) | 1647 | 1684 | 1679 | 1692 |
최대 속도 (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 |
전력 시스템 | ||||
모터 타입 | 영구 자석 동기 모터 | 영구 자석 동기 모터 | 영구 자석 동기 모터 | 영구 자석 동기 모터 |
최대 모터 전력 (KW) | 134 | 134 | 150 | 150 |
피크 토크 (N.M) | 310 | 310 | 310 | 310 |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 |
배터리 먼지 및 방수 수준 | IP67 | IP67 | IP67/IPX9K | IP67/IPX9K |
배터리 온도 조절 방법 | 지능형 액체 냉각/저온 난방 관리 시스템 | 지능형 액체 냉각/저온 난방 관리 시스템 | 지능형 액체 냉각/저온 난방 관리 시스템 | 지능형 액체 냉각/저온 난방 관리 시스템 |
배터리 용량 (KWH) | 53.6 | 53.6 | 68.8 | 68.8 |
배터리 에너지 밀도 (Wh/kg) | 141 | 141 | 183 | 183 |
전력 소비 100km (KWH/100km) | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 |
정상 온도에서의 통신 (SOC: 5%~100%, H) | 9시쯤 | 9시쯤 | 9시 5분쯤 | 9시 5분쯤 |
DC 빠른 충전 시간 (SOC: 30%~80%, min) | 약 40분 | 약 40분 | 약 40분 | 약 40분 |
외부 전원 공급 시간 (SOC:100%~5%@2.2kW) | - | - | - | 20시간 연속 |
CLTC 범위 (km) | 420 | 420 | 510 | 510 |
시스템 구조 | ||||
기어박스 시스템 | 단조식 기구 | 단조식 기구 | 단조식 기구 | 단조식 기구 |
서스펜션 시스템 (전) | 맥퍼슨 독립적인 서스펜션 | 맥퍼슨 독립적인 서스펜션 | 맥퍼슨 독립적인 서스펜션 | 맥퍼슨 독립적인 서스펜션 |
서스펜션 시스템 (후) | 토션 빔 반독립 서스펜션 | 토션 빔 반독립 서스펜션 | 토션 빔 반독립 서스펜션 | 토션 빔 반독립 서스펜션 |
브레이킹 시스템 (앞/후) | 앞 환기 디스크/후면 솔리드 디스크 | 앞 환기 디스크/후면 솔리드 디스크 | 앞 환기 디스크/후면 솔리드 디스크 | 앞 환기 디스크/후면 솔리드 디스크 |
첫째, 우리 회사는 전문 생산 작업장을 가지고 있습니다, 생산 작업장은 첨단 첨단 기술 장비가 장착되어 있습니다, 이 장비는 스탬핑, 용접, 페인팅에 배치됩니다,최종 조립 4 워크숍첫 두 작업실의 주요 장비는 드라이브 머신, 레벨링 머신, 평평화 머신, 플레이트 롤링 머신, 굽기 머신, 절단 머신, 수압 프레스,펀칭 기계, 절단 기계, 도경 용접 기계, CO2 보호 용접 기계, 튜브 굽기 기계, 피부 당기는 기계, 저항 용접 기계, 이온 절단 기계 등.
Q: 배달 시간은 얼마인가요?
담당자: Mr. Han
전화 번호: 15857918613