제품 상세 정보:
|
연료: | 전기 | 제동 시스템: | 전자기 |
---|---|---|---|
색상: | 맞춤형 | 도로 상태: | 길 |
배터리 종류: | 리듐 인산철 전지 | 시체 유형: | 닫은 |
모델 번호: | 시오 미 수7 | 제품 이름: | 시아오 미 오토 수7 |
최대 속도: | 210 킬로미터 / H | 몸체 유형: | SUV |
충전 시간: | 0.5h | 최대 토크(NM): | 400Nm |
타이어 사이즈: | 235/45 R20 | 차축 거리 (밀리미터): | 3000 |
동체 구조: | 5 문 5 인승 세단 | 안내: | 왼손 |
운송 패키지: | 고객의 요구 사항에 따라 | 사양: | 4997*1963*1455mm |
원산지: | 중국 | HS 코드: | 8703800010 |
공급 능력: | 3000개/년 | 판매 후 서비스: | 이메일 또는 전화로 온라인 서비스 및 부품 판매 |
보증: | 예, 1년이요 | 사용: | 가족차, 경험차 |
종류: | SUV, 세단 | 봉사 생활: | 1년 이하 |
기어박스: | 자동 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
사양
항목 | Xiao mi SU7 2024 기본 | 시아오 미 SU7 2024 프로 | 시아오 미 SU7 2024 MAX |
수준 | 세단 | 세단 | 세단 |
에너지 종류 | 전기 | 전기 | 전기 |
엔진 | 299마력 | 673마력 | 673마력 |
최대 전력 (kW) | 220 ((299P) | 495 ((673P) | 495 ((673P) |
드라이브 모드 | RWD | AWD | |
길이 x 너비 x 높이 (mm) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1440 | 4997x1963x1440 |
신체 구조 | 5석 세단 | 5석 세단 | 5석 세단 |
최대 속도 (km/h) | 210 | 265 | 265 |
휠베이스 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
턱 무게 (kg) | 1980 | 2205 | 2205 |
전체 부하 질량 ((kg) | 2430 | 2655 | 2655 |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | ||
주차 브레이크 유형 | 전자 주차장 | | |
운전 모드 | RWD | 듀얼 모터 4WD | 듀얼 모터 4WD |
앞바다 사이즈 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
후면 타이어 크기 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
첫째, 우리 회사는 전문 생산 작업장을 가지고 있습니다, 생산 작업장은 첨단 첨단 기술 장비가 장착되어 있습니다, 이 장비는 스탬핑, 용접, 페인팅에 배치됩니다,최종 조립 4 워크숍첫 두 작업실의 주요 장비는 드라이브 머신, 레벨링 머신, 평평화 머신, 플레이트 롤링 머신, 굽기 머신, 절단 머신, 수압 프레스,펀칭 기계, 절단 기계, 도경 용접 기계, CO2 보호 용접 기계, 튜브 굽기 기계, 피부 당기는 기계, 저항 용접 기계, 이온 절단 기계 등.
Q: 배달 시간은 얼마인가요?
담당자: Mr. Han
전화 번호: 15857918613